Alle Einstätze aus dem Jahr 2019:
| Nr. | Datum und Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart |
| 1 | 04.01.2019 21:45 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 2 | 09.01.2019 14:10 Uhr | Brullser Strasse | Ausgelöster Heimwarnmelder |
| 3 | 11.01.2019 18:13 Uhr | Rahlmühler Strasse | Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst |
| 4 | 12.01.2019 18:07 Uhr | B 442 – Höhe Wack | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| 5 | 14.01.2019 14:43 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 6 | 17.01.2019 11:36 Uhr | Im Bracken | Person in Zwangslage |
| 7 | 21.01.2019 19:40 Uhr | Bult | Brennt Gartenhütte |
| 8 | 28.01.2019 20:35 Uhr | Angerstrasse | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 9 | 28.01.2019 20:46 Uhr | Bahnhofstrasse | Schornsteinbrand |
| 10 | 30.01.2019 08:51 Uhr | B 442 / K 72 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| 11 | 07.02.2019 21:45 Uhr | Deisterbahnhof | Geräusche aus Schaltschrank |
| 12 | 11.02.2019 09:33 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 13 | 15.02.2019 07:48 Uhr | Bahnhofstrasse | Verkehrsunfall – Beseitigung von auslaufenden Betriebsmitteln |
| 14 | 18.02.2019 10:13 Uhr | B 442 – Höhe Dyessiedlung | Beschädigte Gasleitung |
| 15 | 01.03.2019 07:37 Uhr | Deisterbahnhof | Mülleimerbrand |
| 16 | 02.03.2019 15:20 Uhr | Allensteiner Strasse | Kellerbrand |
| 17 | 05.03.2019 19:11 Uhr | Gerh.-Hauptm.-Strasse | Türöffnung für Rettungsdienst |
| 18 | 18.03.2019 17:00 Uhr | Angerstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 19 | 04.04.2019 05:26 Uhr | Hämeler Brink | Wohnungsbrand |
| 20 | 06.04.2019 10:33 Uhr | Klein Sünteler Strasse | Alarmübung Altenheim Klein Süntel |
| 21 | 20.04.2019 21:30 Uhr | BIK-Gelände | Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer |
| 22 | 23.04.2019 14:17 Uhr | L 401 Nienstedt Richtung Egestorf | Baumbeseitigung – Anforderung DLK |
| 23 | 25.04.2019 21:34 Uhr | Gerh.-Hauptm.-Strasse | Tierrettung |
| 24 | 03.05.2019 23:33 Uhr | B 217 Hachmühlen | Brennender Strommast |
| 25 | 09.05.2019 08:28 Uhr | Hachmühlen Katzberg | unklare Rauchentwicklung |
| 26 | 09.05.2019 10:36 Uhr | Osterberg | Person unter Zug |
| 27 | 11.05.2019 10:53 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 28 | 11.05.2019 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 29 | 13.05.2019 22:18 Uhr | Gerh.-Hauptm.-Strasse | Türöffnung – Wasserrohrbruch |
| 30 | 14.05.2019 08:34 Uhr | Rohmelcenter | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 31 | 17.05.2019 19:53 Uhr | Herderweg | Türöffnung für Rettungsdienst – hilflose Person in Wohnung |
| 32 | 20.05.2019 15:00 Uhr | Angerstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 33 | 25.05.2019 12:46 Uhr | Breedenbeckweg | Heckenbrand |
| 34 | 01.06.2019 13:37 Uhr | Auf der Horst | Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst |
| 35 | 01.06.2019 17:54 Uhr | Ahornweg | Türöffnung für Rettungsdienst |
| 36 | 03.06.2019 15:54 Uhr | Vor dem Oberntore | Person zwischen PKW und Garage eingeklemmt |
| 37 | 05.06.2019 14:47 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 38 | 11.06.2019 21:07 Uhr | Bahnhofstrasse | Person droht zu springen |
| 39 | 15.06.2019 11:04 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 40 | 26.06.2019 10:25 Uhr | Gerh.-Hauptm.-Strasse | Ausgelöster Heimwarnmelder |
| 41 | 15.06.2019 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 42 | 16.06.2019 09:14 Uhr | Mühlenbreite | Wohnungsbrand – Küche |
| 43 | 21.06.2019 05:18 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 44 | 26.06.2019 17:01 Uhr | B 442 Eimbeckhausen | LKW-Brand |
| 45 | 30.03.2019 15:22 Uhr | B 442 Höhe GKS-Siebdruck | Flächenbrand |
| 46 | 02.07.2019 15:29 Uhr | K 72 Höhe Rohmelcenter | Flächenbrand |
| 47 | 04.07.2019 21:51 Uhr | B 442 Eimbeckhausen | unklare Rauchentwicklung |
| 48 | 21.07.2019 07:17 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 49 | 22.07.2019 16:30 Uhr | Angerstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 50 | 24.07.2019 01:43 Uhr | Obertorstrasse | Sperrmüllbrand |
| 51 | 24.07.2019 01:43 Uhr | Obertorstrasse | PKW-Brand |
| 52 | 25.07.2019 02:44 Uhr | Lange Strasse | Ausgelöster Heimwarnmelder |
| 53 | 27.07.2019 13:37 Uhr | Deisterallee | Nachkontrolle nach Feuer |
| 54 | 27.07.2019 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 55 | 30.07.2019 17:58 Uhr | Lange Strasse | Mülltonnenbrand |
| 56 | 31.07.2019 20:54 Uhr | Hauptstrasse | Dachstuhlbrand |
| 57 | 03.09.2019 14:30 Uhr | Rahlmühler Strasse | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 58 | 12.08.2019 09:03 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 59 | 14.08.2019 11:41 Uhr | Süntelstrasse | Heckenbrand |
| 60 | 17.08.2019 03:28 Uhr | Deister | Personensuche |
| 61 | 17.08.2019 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 62 | 18.08.2019 23:15 Uhr | Fritz-Reuter-Weg | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 63 | 19.08.2019 07:20 Uhr | B 442 / Friedhofskreuzung | PKW-Brand |
| 64 | 20.08.2019 09:26 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 65 | 23.08.2019 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 66 | 02.08.2019 09:58 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 67 | 24.08.2019 18:00 Uhr | Kurpark | Brandsicherheitswachdienst |
| 68 | 28.08.2019 23:47 Uhr | Talblick | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 69 | 03.09.2019 19:10 Uhr | Nordfeldstrasse | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
| 70 | 04.09.2019 03:58 Uhr | Petersilienstrasse | PKW-Brand |
| 71 | 04.09.2019 13:35 Uhr | Deisterbahnhof | Mülltonnenbrand |
| 72 | 05.09.2019 11:30 Uhr | Fritz-Hahne-Strasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 73 | 07.09.2019 17:15 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 74 | 09.09.2019 07:04 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 75 | 20.09.2019 22:04 Uhr | Rahlmühler Strasse | Alarmübung |
| 76 | 19.09.2019 04:59 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 77 | 15.09.2019 08:42 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 78 | 21.09.2019 16:45 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 79 | 23.09.2019 16:00 Uhr | Angerstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 80 | 24.09.2019 11:16 Uhr | Rohmelcenter | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 81 | 26.09.2019 11:43 Uhr | Zur großen Wiese | Türöffnung |
| 82 | 28.09.2019 22:31 Uhr | Süntelstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 83 | 28.09.2019 22:31 Uhr | Süntelstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 84 | 29.09.2019 23:14 Uhr | Stadtgebiet Bad Münder | Personensuche im Stadtgebiet |
| 85 | 30.09.2019 17:20 Uhr | Bebersche Strasse | Alarmübung |
| 86 | 04.10.2019 18:36 Uhr | Hamelspringer Strasse | verqualmter Heizungsraum |
| 87 | 06.10.2019 00:46 Uhr | Im Bracken | Türöffnung |
| 88 | 05.10.2019 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 89 | 11.10.2019 14:36 Uhr | Angerstrasse | Ausgelöster Heimwarnmelder |
| 90 | 11.10.2019 16:56 Uhr | Friedr.-Ebert-Allee | Türöffnung |
| 91 | 15.10.2019 23:21 Uhr | Lange Strasse | Sonderlage Unwetter |
| 92 | 15.10.2019 23:25 Uhr | Stadtgebiet Bad Münder | TEL für Stadtgebiet |
| 93 | 15.10.2019 23:30 Uhr | Osterstrasse | Wasser droht ins Haus zu laufen |
| 94 | 15.10.2019 23:35 Uhr | Neustädter Strasse | Strasse übeerflutet |
| 95 | 15.10.2019 23:50 Uhr | Ohrberg | Strasse überflutet |
| 96 | 15.10.2019 23:50 Uhr | Brullser Strasse | Strasse voll Schlamm |
| 97 | 15.10.2019 23:55 Uhr | B 217 Hachmühlen-Altenhagen | VU PKW-Leitplanke |
| 98 | 16.10.2019 00:05 Uhr | Hachmühler Strasse | Keller unter Wasser |
| 99 | 16.10.2019 00:10 Uhr | Hachmühler Strasse | Strasse überflutet |
| 100 | 16.10.2019 00:15 Uhr | Heidesiedlung | Strasse überflutet |
| 101 | 16.10.2019 00:20 Uhr | Dyes-Siedlung | Unterführung vollgelaufen |
| 102 | 16.10.2019 00:50 Uhr | Deisterbahnhof | Feuer Zug |
| 103 | 16.10.2019 01:20 Uhr | Deisterbahnhof | Medizinischer Notfall – 1.Hilfe |
| 104 | 16.10.2019 02:00 Uhr | Osterstrasse – Kurmittelhaus | Strasse überflutet |
| 105 | 16.10.2019 02:00 Uhr | Hohnser Strasse | Strasse überflutet |
| 106 | 16.10.2019 02:00 Uhr | Hasperde-Hohnsen | Strasse überflutet |
| 107 | 17.10.2019 01:37 Uhr | Treppenwall | PKW-Brand |
| 108 | 21.10.2019 19:01 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 109 | 21.10.2019 19:01 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 110 | 18.11.2019 16:00 Uhr | Angerstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 111 | 20.11.2019 07:33 Uhr | B 442 Friedhofskreuzung | Verkehrssicherung nach VU |
| 112 | 04.12.2019 09:44 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 113 | 14.12.2019 07:10 Uhr | Hasperde | Personensuche |
| 114 | 22.11.2019 23:16 Uhr | Vor dem Oberntore | Amtshilfe für Polizei – Leichenbergung |
| 115 | 30.12.2019 01:01 Uhr | Am Mönjesod | Tragehilfe für Rettungsdienst |
