Alle Einstätze aus dem Jahr 2017:
| Nr. | Datum & Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart |
| 1 | 07.01.2017 16:30 Uhr | Eschenweg | Ölspur |
| 2 | 14.01.2017 09:28 Uhr | K 72 | Baumbeseitigung |
| 3 | 14.01.2017 18:27 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 4 | 16.01.2017 17:43 Uhr | Friedrich-Ebert-Allee | TH Alarm groß ca. 400 Ltr. Heizöl ausgelaufen |
| 5 | 08.02.2017 14:48 Uhr | Am alten Teich | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 6 | 09.02.2017 20:36 Uhr | Georgstrasse | Schornsteinbrand |
| 7 | 14.02.2017 21:29 Uhr | Am Stadtbahnhof | Wohnungsbrand |
| 8 | 17.02.2017 09:44 Uhr | Deisterallee | PKW-Brand |
| 9 | 25.02.2017 18:41 Uhr | Bahnhofstrasse | Schornsteinbrand |
| 10 | 04.03.2017 13:39 Uhr | Breedenbeckweg | starke Rauchentwicklung im Schrebergarten |
| 11 | 04.03.2017 16:35 Uhr | Breedenbeckweg | starke Rauchentwicklung |
| 12 | 19.03.2017 17:24 Uhr | Hamelspringer Straße | Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst |
| 13 | 01.04.2017 06:22 Uhr | St.-Martin-Straße | PKW-Brand |
| 14 | 07.04.2017 20:00 Uhr | Eimbeckhausen | Anforderung Bindemittel |
| 15 | 09.04.2017 23:19 Uhr | Süntelstrasse | Müllcontainerbrand |
| 16 | 13.04.2017 19:38 Uhr | Süntelstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 17 | 14.04.2017 04:54 Uhr | Süntelstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 18 | 14.04.2017 21:24 Uhr | Petersilienstrasse | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 19 | 16.04.2017 00:00 Uhr | Südfeld | Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer |
| 20 | 16.04.2017 00:53 Uhr | Rodewinkel | Heckenbrand |
| 21 | 11.05.2017 12:58 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 22 | 13.05.2017 17:45 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 23 | 14.05.2017 02:23 Uhr | Am Kurpark | Türöffnung nach Wasserschaden |
| 24 | 17.05.2017 12:54 Uhr | Dyes-Siedlung | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 25 | 20.05.2017 16:51 Uhr | Osterstrasse | Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst |
| 26 | 26.05.2017 17:15 Uhr | Deisterallee | Person im Fahrstuhl eingeschlossen |
| 27 | 02.06.2017 18:00 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 28 | 07.06.2017 19:23 Uhr | Im Knick | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 29 | 10.06.2017 18:00 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 30 | 10.06.2017 21:08 Uhr | Süntelstrasse | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 31 | 17.06.2017 16:37 Uhr | Lange Straße | Brennt Baum und Holzstapel im Garten |
| 32 | 19.06.2017 07:15 Uhr | Klein Sünteler Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 33 | 19.06.2017 16:30 Uhr | Angerstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 34 | 20.06.2017 14:38 Uhr | Deisterallee | Türöffnung für Polizei |
| 35 | 20.06.2017 16:38 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 36 | 21.06.2017 11:29 Uhr | Osterstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 37 | 23.06.2017 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 38 | 24.06.2017 15:46 Uhr | B 442 Höhe Bahnhofstrasse | VU mit mehreren eingeklemmten Personen |
| 39 | 08.07.2017 17:45 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 40 | 11.07.2017 02:55 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 41 | 11.07.2017 05:29 Uhr | Unter der Bleiche | Wohnungsbrand |
| 42 | 13.07.2017 07:46 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 43 | 17.07.2017 20:50 Uhr | Breedenbeckweg | unklare Rauchentwicklung |
| 44 | 18.07.2017 03:09 Uhr | Lange Straße | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 45 | 21.07.2017 13:24 Uhr | Süntelstrasse | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 46 | 22.07.2017 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 47 | 25.07.2017 00:32 Uhr | Pestalozzistrasse | Wassereintritt durch Dachgeschoss |
| 48 | 25.07.2017 06:01 Uhr | Laurentiusweg | Keller unter Wasser |
| 49 | 25.07.2017 06:30 Uhr | Bauhof Bad Münder | Befüllen von Sandsäcken |
| 50 | 25.07.2017 12:55 Uhr | Friedich-Ludwig-Jahn-Straße | Keller unter Wasser |
| 51 | 26.07.2017 06:38 Uhr | B 442 Höhe Bahnunterführung | umgestürzter Baum auf Straße |
| 52 | 30.07.2017 05:25 Uhr | Klein Sünteler Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 53 | 30.07.2017 09:00 Uhr | Stadtgebiet Bad Münder | Straßen Absicherung Radrennen ProAm |
| 54 | 05.08.2017 18:18 Uhr | Süntelstrasse | Brennt Schießstand und mehrere Bäume |
| 55 | 05.08.2017 18:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 56 | 10.08.2017 22:43 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 57 | 12.08.2017 21:40 Uhr | Am Brink | CO-Warner ausgelöst |
| 58 | 13.08.2017 13:15 Uhr | Hachmühlen | Amtshilfe – Straßen Absicherung |
| 59 | 15.08.2017 07:44 Uhr | Bürgermeister-Paul-Straße | Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst |
| 60 | 17.08.2017 13:21 Uhr | Gerh.-Hauptm.-Strasse | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 61 | 19.08.2017 18:06 Uhr | B 442 – Friedhofskreuzung | Verkehrsunfall – Beseitigung von auslaufenden Betriebsmitteln |
| 62 | 21.08.2017 17:07 Uhr | Coppenbrügge, Ostlandstrasse | Dachstuhlbrand |
| 63 | 23.08.2017 15:17 Uhr | Landstraße Bakede Richtung Beber | Brennt Strohpresse und Feld |
| 64 | 26.08.2017 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 65 | 26.08.2017 18:00 Uhr | Kurpark | Brandsicherheitswachdienst |
| 66 | 28.08.2017 14:30 Uhr | Angerstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 67 | 29.08.2017 08:13 Uhr | Lange Straße | Türöffnung für Rettungsdienst – hilflose Person in Wohnung |
| 68 | 29.08.2017 22:14 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 69 | 29.08.2017 22:28 Uhr | Amselweg | Wohnungsbrand – brennt Wintergarten am Haus |
| 70 | 30.08.2017 19:39 Uhr | Adolf-Schröder-Weg | unklare Rauchentwicklung |
| 71 | 30.08.2017 23:57 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 72 | 31.08.2017 02:00 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 73 | 31.08.2017 20:01 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 74 | 06.09.2017 14:40 Uhr | Bahnhofstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 75 | 12.09.2017 19:24 Uhr | Tempsstrasse | Dachstuhlbrand – Alarmübung |
| 76 | 13.09.2017 16:14 Uhr | B442 – Dyessiedlung | Baumbeseitigung |
| 77 | 13.09.2017 16:49 Uhr | L421 Bad Münder Richtung Springe | Baumbeseitigung |
| 78 | 13.09.2017 17:15 Uhr | Über der Hamel | Baumbeseitigung |
| 79 | 13.09.2017 18:15 Uhr | B442 – Nettelrede | Baumbeseitigung |
| 80 | 13.09.2017 18:30 Uhr | B 442 – Friedhofskreuzung | Baumbeseitigung |
| 81 | 16.09.2017 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 82 | 17.09.2017 14:30 Uhr | Nordfeldstrasse | Baumbeseitigung |
| 83 | 22.09.2017 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 84 | 29.09.2017 12:38 Uhr | Laubaner Weg | Heckenbrand |
| 85 | 29.09.2017 12:41 Uhr | Rohmelcenter | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 86 | 30.09.2017 20:00 Uhr | Kessiehausen | Dach durch Sturm abgedeckt |
| 87 | 02.10.2017 02:19 Uhr | Fritz-Hahne-Straße | Alarm ELW – Nachforderung WBK |
| 88 | 05.10.2017 19:30 Uhr | Bahnhofstrasse | Baumbeseitigung |
| 89 | 07.10.2017 12:40 Uhr | Lange Straße | Abgebrochene Antenne droht vom Dach zu stürzen |
| 90 | 07.10.2017 17:30 Uhr | Süntelstrasse | Brandsicherheitswachdienst |
| 91 | 13.10.2017 18:14 Uhr | Brullsen | Explosion Lagerhalle |
| 92 | 17.10.2017 13:14 Uhr | Flegesser Strasse | Papagei im Baum |
| 93 | 18.10.2017 14:33 Uhr | Echternstrasse | Schornsteinbrand |
| 94 | 29.10.2017 05:12 Uhr | B442 Höhe Entsorgungspark | Baumbeseitigung |
| 95 | 29.10.2017 07:30 Uhr | B442 Höhe Entsorgungspark | Baumbeseitigung |
| 96 | 06.11.2017 17:46 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 97 | 07.11.2017 15:16 Uhr | Bürgermeister-Graf-Straße | Ölbeseitigung – geplatzte Hydraulikleitung an einem Kran |
| 98 | 13.11.2017 06:55 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 99 | 13.11.2017 15:00 Uhr | Angerstraße | Brandsicherheitswachdienst |
| 100 | 14.11.2017 21:35 Uhr | Lug ins Land | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 101 | 14.11.2017 22:51 Uhr | B 442 Eimbeckhausen – Messenkamp | Verkehrsunfall eingeklemmte Personen PKW mehrfach |
| 102 | 15.11.2017 09:27 Uhr | Friedrich-Ebert-Allee | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 103 | 16.11.2017 08:15 Uhr | Marktstraße | Amtshilfe Stadtverwaltung – Stellprobe |
| 104 | 24.11.2017 23:24 Uhr | Hannoversche Straße | Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst |
| 105 | 27.11.2017 18:26 Uhr | Lindenbrunnen Coppenbrügge | Feuermeldung Krankenhaus Lindenbrunnen |
| 106 | 30.11.2017 23:30 Uhr | Süntelstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 107 | 08.12.2017 11:02 Uhr | Deisterallee | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 108 | 08.12.2017 19:51 Uhr | Süntel | Personensuche nach Flugzeugabsturz im Süntel |
| 109 | 09.12.2017 14:35 Uhr | Süntel | Personensuche nach Flugzeugabsturz im Süntel |
| 110 | 12.12.2017 04:35 Uhr | Süntelstrasse | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 111 | 21.12.2017 10:07 Uhr | Osterstrasse | Türöffnung für Rettungsdienst – hilflose Person in Wohnung |
| 112 | 21.12.2017 22:11 Uhr | Hirschberger Straße | Tragehilfe – Unterstützung Rettungsdienst |
| 113 | 23.12.2017 03:49 Uhr | Angerstraße | Türöffnung – hilflose Person in Wohnung |
| 114 | 27.12.2017 14:32 Uhr | Laurentiusweg | Müllcontainerbrand |
